教室案内・料金表
- ホーム
- 教室案内・料金表
教室の様子

玄関 ご相談はお気軽に

エントランスと教員室 飛沫防止パネル設置

快適な自習室で全面サポート

教室ではホワイトボードを使用しての授業
関東学院校
小学生
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 授業数 | 月謝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33,000円 |
| 1 | 1 | 6 | 46,200円 | |||
| 小4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33,000円 |
| 1 | 1 | 6 | 46,200円 | |||
| 小5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33,000円 |
| 1 | 1 | 6 | 46,200円 | |||
| 小6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 46,200円 |
| 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
|---|---|---|---|
| 小3 | 3,850円 | 3,300円 | 2,750円 |
| 小4 | 3,850円 | 3,300円 | 2,750円 |
| 小5 | 4,400円 | 3,850円 | 3,300円 |
| 小6 | 5,500円 | 4,950円 | 4,400円 |
中学生
| 英語・数学・国語 | |
|---|---|
| 中1 | 1教科あたり月8コマで17,600円 |
| 中2 | 1教科あたり月8コマで18,040円 |
| 中3 | 1教科あたり月8コマで18,480円 |
| ※3教科(数学・英語・国語)履修でテスト対策時に5教科無料 | |
| 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
|---|---|---|---|
| 中1 | 4,400円 | 3,850円 | 3,300円 |
| 中2 | 4,400円 | 3,850円 | 3,300円 |
| 中3 | 4,400円 | 3,850円 | 3,300円 |
高校生
| コース(英語・数学・国語) | ||
|---|---|---|
| 高1 | 1教科あたり月8コマで18,920円 | |
| 高2 | 高2、高3につきましては、文理選択・大学受験の形式により異なりますので、面談の上、決定させていただきます。 ※3教科(数学・英語・国語)履修でテスト対策時に5教科無料 |
|
| 高3 | ||
| 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
|---|---|---|---|
| 高1 | 5,500円 | 4,950円 | 4,400円 |
| 高2 | 6,600円 | 6,050円 | 5,500円 |
| 高3 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 |
オプション・その他
| 金額/コマ | |
|---|---|
| リスニング対策 | 7,700円 |
| 小論文対策 | 7,700円 |
| 志望動機書添削 | 7,700円 |
| 英検5・4・3級対策 | 4,400円 |
| 英検準2級対策 | 5,500円 |
| 英検2級対策 | 6,600円 |
| 英検準1級対策 | 7,700円 |
| 入塾時 | 入会金 | 22,000円 |
|---|---|---|
| カードリーダー登録費 | 2,200円 | |
| 年間費用 | 教材費・コピー代(小中学生対象) | 14,520円(半期分/3・9月) |
| コピー代(高校生対象) | 12,320円 | |
| カードリーダー使用料 | 2,650円 |
