料金に関して
小学生
私立一貫コース(クラス料金)
※クラスは4名以上からとなります
小学生 | 授業料(月) | 授業数(1週間) | 科目数 |
---|---|---|---|
3年生 | ¥33,000 | 4コマ | 2教科(算国) |
4年生 | ¥33,000 | 4コマ | 2教科(算国) |
5年生 | ¥33,000 | 4コマ | 2教科(算国) |
6年生 | ¥33,000 | 4コマ | 2教科(算国) |
6年生 | ¥46,200 | 4コマ | 4教科(算国理社) |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
私立一貫コース(個別料金)
小学生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
3年生 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥2,750 |
4年生 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥2,750 |
5年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
6年生 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,400 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
公立中学進学コース(個別料金)
小学生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
3年生 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥2,200 |
4年生 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥2,200 |
5年生 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥2,200 |
6年生 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥2,200 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
中学受験コース(個別料金)
小学生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
3年生 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥2,750 |
4年生 | ¥3,850 | ¥3,330 | ¥2,750 |
5年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
6年生 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,400 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
中学生
私立一貫コース(クラス料金)
※クラスは4名以上からとなります
中学生 | 授業料(月) | 授業数(1週間) | 科目数 |
---|---|---|---|
1年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
2年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
3年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
私立一貫コース(個別料金)
中学生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
1年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
2年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
3年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
高校受験コース(個別料金)
中学生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
1年生 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥2,200 |
2年生 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥2,750 |
3年生 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥3,300 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
高校生
私立一貫コース(クラス料金)
※クラスは4名以上からとなります
高校生 | 授業料(月) | 授業数(1週間) | 科目数 |
---|---|---|---|
1年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
2年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
3年生 | ¥17,600 | 2コマ | 1教科から |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
大学受験コース・推薦コース(個別料金)
高校生 | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
---|---|---|---|
1年生 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,400 |
2年生 | ¥6,600 | ¥6,050 | ¥5,500 |
3年生 | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥5,500 |
カード使用料 | 諸経費 |
---|---|
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
¥2,650 | ¥14,520 |
入会金 | カード作成費 |
---|---|
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |
¥22,000 | ¥2,200 |